Физическим лицам
Данный перечень юридических услуг не является исчерпывающим!
Стоимость юридических услуг может изменяться в большую или меньшую сторону в зависимости от сложности вопроса, количества предоставленной документации, количества правовой информации, которую необходимо обработать для оказания квалифицированной юридической помощи.
Консультация
| Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|
| Консультация по одному вопросу (без изучения документов) | 1000 |
| Консультация по одному вопросу до 1 часа с правовым анализом ситуации и изучением документов. * Стоимость может быть увеличена в зависимости от количества документов и сложности вопроса. |
2000 |
| Выездная консультация | договорная |
Составление документов
| Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|
| Заявление, претензия | от 1500 |
| Исковое заявление | от 4000 |
| Возражение на исковое заявление | от 3000 |
| Апелляционная (кассационная или надзорная) жалоба | от 5000 |
| Ходатайство (заявление) в суд | от 1500 |
Стоимость юридической экспертизы документов:
| Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|
| Юридическая экспертиза договора | от 3000 |
| Экспертиза материалов судебных дел | от 4000 |
| Досудебное урегулирование споров | от 8000 |
Комплексное представительство в суде первой инстанции:
| Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|
| По делам о защите прав потребителей | от 15000 |
| По делам о расторжении брака в мировом суде | от 15000 |
| По делам в защиту интересов несовершеннолетних детей (взыскание алиментов, споры о воспитании и месте жительства детей) | от 20000 |
| По делам о разделе совместно нажитого имущества | от 30000 |
| По делам о земельных спорах | от 25000 |
| По делам о трудовых спорах | от 15000 |
| По делам о жилищных спорах | от 20000 |
| По наследственным делам | от 30000 |
| По делам об оспаривании гражданско-правовых сделок | от 15000 |
| По делам о возмещении материального и морального ущерба | от 20000 |
| По делам о спорах со Страховыми компаниями по возмещению ущерба от ДТП | от 20000 |
| Представительство в арбитражном суде | от 25000 |
| Комплексное представительство в суде второй инстанции | от 25000 |
| Сопровождение исполнительного производства | от 15000 |
